|Introdução |Missão|
A MBD oferece soluções de automação comercial ao varejo desde a sua fundação, em 1996, sempre inovando em tecnologia para auxiliar a gestão das inúmeras empresas que utilizam nossos sistemas com os equipamentos e serviços que somos especialistas.
Promover soluções com tecnologia de ponta para satisfação de nossos clientes.
|Laboratório |Atendimento |Produção |Frota |Infra|
Temos disponíveis ferramentas modernas e recursos próprios para atender com eficiência e confiança nossos clientes, buscando sempre a qualidade e o melhor resultado nas tarefas executadas.
|Administração |Suporte |Técnica |DEV|
Nossos profissionais usam sempre tecnologias recentes que trazem os melhores benefícios na execução de suas tarefas com o objetivo de atender as expectativas dos nossos clientes.
|Sistemas |Equipamentos |Serviços|
Todos os nossos projetos tem como foco oferecer uma solução completa de automação comercial para obter ao máximo o desempenho na execução dos processos operações de atendimento, produção e gestão.
|Compromisso |Compartilhamento |Propósito|
Os parceiros que representamos estão entre os maiores fabricantes e prestadores de serviço da área de TI, por isso entregamos produtos e serviços que geram um aproveitamento de 100% nas operações dos sistemas e equipamentos de nossas soluções.
Trabalhar com a MBD é benéfico para o seu negócio. Com mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento de sistemas e atendimento técnico em TI, nossos colaboradores podem fornecer uma solução ideal aos seus problemas de automação comercial. Nossos números de 2019:
O OBJETIVO dos SISTEMAS MBD é proporcionar CONTROLE e FACILIDADE nas operações do dia a dia. Com RECURSOS avançados de operação e INTEGRAÇÃO com diversos equipamentos de automação, os SISTEMAS MBD se destacam por serem a solução IDEAL para seu NEGÓCIO. Conheça mais detalhes navegando nas imagens abaixo.
Faça o teste e descubra o plano ideal para o seu sistema MBD
Qual o segmento da sua empresa?
Qual tipo de emissão fiscal?
Quantos PDVs pretende utilizar?
Utilizar a funcionalidade Mobile (Smarthfone/Tablet)?
Confira abaixo os nossos planos.
Sistema dependente de equipamento físico, rede estruturada e internet para emissão de cupom fiscal
Recursos | BÁSICO I | BÁSICO II | COMPLETO |
---|---|---|---|
PDV | |||
Venda | |||
La Carte | |||
Delivery | - | ||
Comanda | - | ||
SAT (Cupom Fiscal) | |||
Nota Fiscal Consumidor Eletrônica (NFC-e) | |||
Montagem de Pratos e Pizzas | |||
Impressões Remotas (Cozinha/Copa/etc) | - | ||
Sangria | |||
Mensalista | |||
Fechamento Cego | |||
Relatórios Gerencial e Fechamento | |||
Mobile (Celular e Tablet) e Atendimento Balcão/Salão | |||
Lançamentos de Pedidos | - | ||
Transferência de Mesa e Itens | - | ||
Montagem de Pratos e Pizzas | - | ||
Cancelamento | - | ||
Impressões Remotas (Cozinha/Copa/etc) | - | ||
Gestão (Retaguarda) | |||
Cadastros Diversos | |||
Cadastros Fiscais | |||
Estoque | |||
Financeiro | |||
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) | - | - | |
Manifesto Eletrônico (MDF-e) | - | - | |
Orçamentos | - | ||
Gerenciador de Permissões de Usuários | |||
Relatórios Diversos | |||
Licenças | |||
PDV (CAIXA) | 1 | 1 | 2 |
RETAGUARDA | 1 | 1 | - |
RETAGUARDA COM EMISSÃO (NF-e e MDF-e) | - | - | 1 |
MOBILE/TOUCH, MICROTERMINAL e PRÉ-VENDA | - | 2 | 4 |
Suporte | |||
Atendimentos horário comercial (Telefone e Remoto) | |||
Atendimentos (Telefone e Remoto) 24H | - | - | |
Atendimento Presencial | Consultar | Consultar |
Sistema dependente de internet. Pode ser acessado de qualquer computador a qualquer momento.
Recursos | BÁSICO I | BÁSICO II | COMPLETO |
---|---|---|---|
PDVx Mobile (Celular e Tablet) - Caixa e Atendimento Balcão | |||
Venda | |||
SAT (Cupom Fiscal) | - | ||
Nota Fiscal Consumidor Eletrônica (NFC-e) | - | ||
Sangria | |||
Mensalista | |||
Fechamento Cego | |||
Lançamentos de Pedidos | |||
Cancelamento | |||
PDVx Office - Gestão | |||
Cadastros Diversos | |||
Cadastros Fiscais | |||
Estoque | |||
Financeiro Facilitado | |||
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) | - | - | |
Manifesto Eletrônico (MDF-e) | - | - | |
Importação de NFe | Manual | Manual | Automático |
Orçamentos | - | ||
Gerenciador de Permissões de Usuários | |||
Relatórios - Fluxo de Caixa | |||
Relatórios - Balanço Resultados (DRE) | |||
Relatórios - Ponto de Equilíbrio | |||
Relatórios - Valorização do Estoque | |||
Relatórios - Saldo do Estoque | |||
Dashboard Diversos (Financeiro/Estoque/Venda) | |||
Licenças | |||
MOBILE | 1 | - | - |
MOBILE COM EMISSÃO SAT/NFC-E | - | 1 | 2 |
OFFICE | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
OFFICE COM EMISSÃO DE NF-E E MDF-E | - | - | 1 |
Suporte | |||
Atendimentos horário comercial (Telefone e Remoto) | |||
Atendimento Presencial (horário comercial) | Consultar | Consultar | |
Atendimento Presencial (Fora do horário comercial) | Consultar | Consultar | Consultar |
Segunda à Quinta das 08:00 às 20:00.
Sexta das 08:00 às 18:00.
Sábado das 09:00 às 13:00.
Exceto feriados.
Telefone: (12) 3152-9360 e (12) 9 7404-9319
E-mail: suporte@mbd.com.br
Skype: suporte@mbd.com.br, suporte1@mbd.com.br, suporte2@mbd.com.br e suporte3@mbd.com.br.
Sexta a partir das 18:00 até Segunda às 08:00.
Incluindo Feriados 24 horas
Telefone: (12) 9 7404-9319
E-mail: suporte@mbd.com.br
O Certificado Digital é um arquivo eletrônico que serve como identidade virtual para pessoa física ou jurídica. Dentre suas vantagens estão a validade jurídica, segurança, otimização de tempo e de renda. além de diminuir as despesas e o processo burocrático.
Nosso agente de registro vai até você para fazer a emissão do Certificado e o pagamento pode ser feito em dinheiro, cartão de débito ou crédito.